Ευρωεκλογές 2024: Oι σταυροί των Ηλείων- Πρωτιά για Θεοδώρου, Αυτιά, Αρβανίτη
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
- 10 Ιουνίου, 2024
- 307
- 45 minutes read
Την πρωτιά έδωσαν οι Ηλείοι στη Μαρινίκη Θεοδώρου αφού στο 100% της ενσωμάτωσης των σταυρών στο νομό έλαβε 5.250 σταυρούς. Η κα Θεοδώρου στην πρώτη της ενασχόληση με τα κοινά έλαβε Πανελλαδικά 15.254ψήφους.
Δείτε αναλυτικά ποιους ψήφισαν οι Ηλείοι :
Ηλείας: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 01:38 | 358/358 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΥΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 4.692 | |
| 2 | ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη | 3.880 | |
| 3 | ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου | 2.712 | |
| 4 | ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΦΡΕΝΤΗΣ του Πέτρου | 2.658 | |
| 5 | ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παντελή | 2.345 | |
| 6 | ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 2.295 | |
| 7 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του Γεωργίου | 2.155 | |
| 8 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 1.790 | |
| 9 | ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Παναγιώτη | 1.724 | |
| 10 | ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ του Βίκτωρος | 1.506 | |
| 11 | ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου | 1.450 | |
| 12 | ΦΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Χαραλάμπους | 1.174 | |
| 13 | ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα | 1.086 | |
| 14 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ανδρέα | 853 | |
| 15 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου | 729 | |
| 16 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΕΡΑΦΙΝΑ του Γεωργίου | 658 | |
| 17 | ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Λαζάρου | 636 | |
| 18 | ΣΕΡΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 604 | |
| 19 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Αγγέλου | 566 | |
| 20 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 503 | |
| 21 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Γεωργίου | 486 | |
| 22 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΙΟΒΗ του Χαραλάμπους | 383 | |
| 23 | ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | 358 | |
| 24 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ) του Φωτίου | 347 | |
| 25 | ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΑ) του Γεωργίου | 325 | |
| 26 | ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | 275 | |
| 27 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σωτηρίου | 265 | |
| 28 | ΚΟΥΡΗ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΟΛΓΑ του Ευθυμίου | 208 | |
| 29 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) του Χρήστου | 207 | |
| 30 | ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ | 179 | |
| 31 | ΖΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου | 169 | |
| 32 | ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Διονυσίου | 160 | |
| 33 | ΟΜΡΑΝ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΤΑΜΕΡ ΟΡΕΣΤΗΣ του Μαγκντ Ελντίν | 156 | |
| 34 | ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 150 | |
| 35 | ΔΕΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παύλου | 150 | |
| 36 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στέργιου | 141 | |
| 37 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΙΣΤΗ) του Πολυβίου | 138 | |
| 38 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ (ΑΝΤΡΗ) του Γεωργίου | 89 | |
| 39 | ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 89 | |
| 40 | ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευθυμίου | 72 | |
| 41 | ΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΤΖΑΝ του Ισμέτ | 52 | |
| 42 | ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ ΛΥΔΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ του Αντωνίου | 43 |
Ηλείας: ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 01:38 | 358/358 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΙΚΗ του Νικολάου | 5.250 | |
| 2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα | 4.379 | |
| 3 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου | 3.168 | |
| 4 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Δημητρίου | 3.004 | |
| 5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου | 1.457 | |
| 6 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | 1.292 | |
| 7 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Διονυσίου | 1.264 | |
| 8 | ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 1.229 | |
| 9 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Αστέριου | 1.198 | |
| 10 | ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλέξανδρου | 1.030 | |
| 11 | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη | 840 | |
| 12 | ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη | 643 | |
| 13 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΙΖΕΤΑ) του Αθανασίου | 600 | |
| 14 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΑΘΗ (ΡΟΖΑ) του Σπυρίδωνα | 589 | |
| 15 | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου | 519 | |
| 16 | ΒΕΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του Αθανασίου | 513 | |
| 17 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 463 | |
| 18 | ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Στεργίου | 454 | |
| 19 | ΑΛΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Λαζάρου | 449 | |
| 20 | ΑΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου | 440 | |
| 21 | ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 402 | |
| 22 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΛΓΑ του Γεωργίου | 389 | |
| 23 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου | 277 | |
| 24 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου | 261 | |
| 25 | ΠΛΕΣΙΑ-ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αργυρίου | 225 | |
| 26 | ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ (ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ) του Κωνσταντίνου | 215 | |
| 27 | ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | 185 | |
| 28 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γρηγορίου | 183 | |
| 29 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου | 182 | |
| 30 | ΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Πέτρου | 147 | |
| 31 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χρήστου | 135 | |
| 32 | ΠΑΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 132 | |
| 33 | ΣΑΜΑΡΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΥΡΤΩ του Θεοδώρου | 128 | |
| 34 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ) του Αποστόλου | 121 | |
| 35 | ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Βασιλείου | 114 | |
| 36 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 105 | |
| 37 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ-ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΑΤΙΝΑ) του Αναστασίου | 101 | |
| 38 | ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου | 99 | |
| 39 | ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Γεωργίου | 93 | |
| 40 | ΜΠΟΥΤΖΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | 90 | |
| 41 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Τριαντάφυλλου | 75 | |
| 42 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 61 |
Ηλείας: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 01:38 | 358/358 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιλτιάδη | 2.459 | |
| 2 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ του Αλέξανδρου | 2.088 | |
| 3 | ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευάγγελου | 2.070 | |
| 4 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευστάθιου | 1.936 | |
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του Λάμπρου | 1.162 | |
| 6 | ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Πέτρου | 1.096 | |
| 7 | ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του Γεράσιμου | 996 | |
| 8 | ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη | 994 | |
| 9 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηρακλή | 954 | |
| 10 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ελευθέριου | 583 | |
| 11 | ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΥΡΤΩ του Στυλιανού | 567 | |
| 12 | ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αρχέλαου | 529 | |
| 13 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ του Ανάργυρου | 438 | |
| 14 | ΒΕΝΕΡΗ ΛΥΔΙΑ του Ιωάννη | 421 | |
| 15 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 380 | |
| 16 | ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεώργιου | 371 | |
| 17 | ΛΕΚΑΤΣΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΠΩ) του Σπυρίδωνος | 352 | |
| 18 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νεκτάριου | 338 | |
| 19 | ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Αργύριου | 322 | |
| 20 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού | 303 | |
| 21 | ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεόδωρου | 299 | |
| 22 | ΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεώργιου | 245 | |
| 23 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη | 237 | |
| 24 | ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 215 | |
| 25 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Γεώργιου | 207 | |
| 26 | ΜΟΥΜΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Γεώργιου | 196 | |
| 27 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΛΑΪΑ του Ηλία | 180 | |
| 28 | ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη | 168 | |
| 29 | ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του Ιωάννη | 136 | |
| 30 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΤΑ του Αγγελου | 134 | |
| 31 | ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεώργιου | 133 | |
| 32 | ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του Νικόλαου | 125 | |
| 33 | ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Ιωάννη | 124 | |
| 34 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεόδωρου | 122 | |
| 35 | ΧΛΑΠΑΝΙΔΑ-ΨΑΛΛΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικόλαου | 93 | |
| 36 | ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του Παναγιώτη | 88 | |
| 37 | ΜΟΛΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημήτριου | 85 | |
| 38 | ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημήτριου | 71 | |
| 39 | ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 65 | |
| 40 | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 63 | |
| 41 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασίλειου | 40 | |
| 42 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 31 |
Ηλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 01:38 | 358/358 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ) του Ιωάννη | 1.262 | |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΩ του Βαΐτση | 789 | |
| 3 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στέλιου | 453 | |
| 4 | ΚΙΑΓΙΑ ΕΥΣΕΒΙΑ του Ζαχαρία | 382 | |
| 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βάιου | 372 | |
| 6 | ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του Στέφανου | 321 | |
| 7 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωσιπάτρου | 320 | |
| 8 | ΚΑΤΣΙΑΦΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Γεωργίου | 318 | |
| 9 | ΣΚΑΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 299 | |
| 10 | ΚΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ιωάννη | 290 | |
| 11 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΓΙΑ του Αλεξίου | 266 | |
| 12 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη | 244 | |
| 13 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ελευθερίου | 237 | |
| 14 | ΚΕΛΛΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Λεωνίδα | 205 | |
| 15 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αβραάμ | 196 | |
| 16 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 195 | |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κλεάνθη | 180 | |
| 18 | ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΑΝΝΑ του Αντωνίου | 178 | |
| 19 | ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου | 177 | |
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Συμεών | 174 | |
| 21 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αγγελου | 173 | |
| 22 | ΚΩΤΣΑΝΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του Κώστα | 172 | |
| 23 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Γεωργίου | 170 | |
| 24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 162 | |
| 25 | ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη | 155 | |
| 26 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 149 | |
| 27 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Ιωάννη | 144 | |
| 28 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του Ιωάννη | 134 | |
| 29 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Αλεξάνδρου | 133 | |
| 30 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αχιλλέως | 113 | |
| 31 | ΣΛΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Στέφανου | 104 | |
| 32 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Φωτίου | 101 | |
| 33 | ΣΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 94 | |
| 34 | ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 93 | |
| 35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Βασίλη | 88 | |
| 36 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πέτρου | 85 | |
| 37 | ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου | 80 | |
| 38 | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 76 | |
| 39 | ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου | 75 | |
| 40 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου | 64 | |
| 41 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 46 | |
| 42 | ΣΤΡΕΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του Αργυρίου | 43 |
Ηλείας: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 01:38 | 358/358 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του Γεωργίου | 1.147 | |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Σταματίου | 1.093 | |
| 3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 1.086 | |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου | 761 | |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 742 | |
| 6 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου | 434 | |
| 7 | ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη | 341 | |
| 8 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του Ιωάννη | 268 | |
| 9 | ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΚΑ του Νικόλα | 262 | |
| 10 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 243 | |
| 11 | ΔΕΜΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Ιωάννη | 183 | |
| 12 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Αντωνίου | 146 | |
| 13 | ΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία | 143 | |
| 14 | ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χριστοφόρου | 141 | |
| 15 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή | 117 | |
| 16 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σπυρίδωνα | 117 | |
| 17 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Γεωργίου | 115 | |
| 18 | ΜΠΟΥΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Ευαγγέλου | 115 | |
| 19 | ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του Αθανασίου | 113 | |
| 20 | ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Ρωσσέτου | 103 | |
| 21 | ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 102 | |
| 22 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΚΛΕΙΩ του Νικολάου | 101 | |
| 23 | ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 86 | |
| 24 | ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου | 85 | |
| 25 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Σταματίου | 85 | |
| 26 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου – Θεοδώρου | 83 | |
| 27 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του Ιωάννη | 81 | |
| 28 | ΚΟΥΤΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Αποστόλου | 75 | |
| 29 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λουκά | 66 | |
| 30 | ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) του Παναγιώτη | 65 | |
| 31 | ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 61 | |
| 32 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Κωνσταντίνου | 60 | |
| 33 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | 60 | |
| 34 | ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 58 | |
| 35 | ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου | 57 | |
| 36 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 54 | |
| 37 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 53 | |
| 38 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 48 | |
