ΕΝΦΙΑ με μειώσεις μέχρι 30% – Παραδείγματα
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- 6 Αυγούστου, 2019
- 232
- 359 minutes read
Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των εκκαθαριστικών του φετινού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μειώσεις από 10% έως 30% για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής κοινοποίησε χθες στις αρμόδιες υπηρεσίες την εγκύκλιο με τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, με στόχο να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά στο Taxis την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ή, το αργότερο, στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, με τις διατάξεις του νόμου 4621/19 χορηγείται μείωση στο ποσό του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων (για τα νομικά πρόσωπα δεν προβλέπονται μειώσεις), ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους ως εξής:
· Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ, επέρχεται μείωση κατά 30%
· Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, μείωση κατά 27%
· Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ, μείωση κατά 25%
· Για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ, μείωση κατά 20% και
· Για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ, μείωση κατά 10%.
Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με τον νόμο, στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ενώ η μείωση εφαρμόζεται επί του ΕΝΦΙΑ που προκύπτει μετά τον προσδιορισμό των μειώσεων του άρθρου 7 του ν.4223/2013 (Α ́ 287).
Ορίζεται επίσης ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι να εξοφληθεί ο φόρος σε 5 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ταυτόχρονα με τη 2η δόση του φόρου εισοδήματος) και τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.
Βάσει της στατιστικής ανάλυσης του υπουργείου Οικονομικών:
– Η μείωση που θα δουν 7,2 εκατ. πολίτες με ακίνητη περιουσία έως 500.000 ευρώ αποτελεί το 86% της συνολικής ελάφρυνσης.
– Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ θα έχουν το 67% της συνολικής ελάφρυνσης.
– 1,3 εκατ. ιδιοκτήτες με αξία ακίνητης περιουσίας από 80.000 έως 200.000 ευρώ, θα έχουν μείωση φόρου από 90 μέχρι 170 ευρώ.
– 14.841 ιδιοκτήτες με αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1 εκατ. ευρώ θα έχουν συνολική ελάφρυνση 22 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 1.480 ευρώ έκαστος κατά μέσο όρο.
Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις και απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Όπως κάθε χρόνο, παράλληλα με την εκκαθάριση η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταύρωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων με τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν, ώστε να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν φέτος μισό ΕΝΦΙΑ ή να απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.
Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον/τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον/τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Δείτε στους παρακάτω πίνακες το ύψος του ΕΝΦΙΑ ανάλογα με την αξία της ακίνητης περουσίας, σε διάφορες περιοχές της χώρας στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις όλης της Ελλάδα.
ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 Τ.Μ., 1ου ΟΡΟΦΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΤΟ 2018 ΚΑΙ 16 ΕΤΩΝ ΤΟ 2019, ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ
|
ΑΤΤΙΚΗ
|
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ | |||
| ΕΝΦΙΑ 2018 | ΕΝΦΙΑ 2019 | |||
| ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ |
| 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 257,75 | 1155,44 | 180,43 | 808,81 |
| 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 257,75 | 1155,44 | 180,43 | 808,81 |
| 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 257,75 | 533,28 | 180,43 | 373,30 |
| 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| 6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 257,75 | 675,49 | 180,43 | 472,84 |
| ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΑΛΙΜΟΣ | 328,86 | 533,28 | 230,20 | 373,30 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ | 328,86 | 533,28 | 230,20 | 373,30 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΒΥΡΩΝΑΣ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΓΑΛΑΤΣΙ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΓΛΥΦΑΔΑ | 328,86 | 986,57 | 230,20 | 690,60 |
| ΔΑΦΝΗ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΕΚΑΛΗ | 399,96 | 844,36 | 279,97 | 591,05 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 328,86 | 675,49 | 230,20 | 472,84 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 328,86 | 328,86 | 230,20 | 230,20 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΙΛΙΟΝ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 257,75 | 399,96 | 180,43 | 279,97 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 257,75 | 399,96 | 180,43 | 279,97 |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 328,86 | 817,70 | 230,20 | 572,39 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 328,86 | 328,86 | 230,20 | 230,20 |
| ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΜΟΣΧΑΤΟ | 257,75 | 399,96 | 180,43 | 279,97 |
| ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 328,86 | 675,49 | 230,20 | 472,84 |
| ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 257,75 | 399,96 | 180,43 | 279,97 |
| ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 328,86 | 675,49 | 230,20 | 472,84 |
| ΠΑΠΑΓΟΥ | 533,28 | 533,28 | 373,30 | 373,30 |
| ΠΕΝΤΕΛΗ | 399,96 | 533,28 | 279,97 | 373,30 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΠΕΥΚΗ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΤΑΥΡΟΣ | 257,75 | 248,86 | 180,43 | 174,20 |
| ΥΜΗΤΤΟΣ | 328,86 | 328,86 | 230,20 | 230,20 |
| ΦΙΛΟΘΕΗ | 533,28 | 986,57 | 373,30 | 690,60 |
| ΧΑΪΔΑΡΙ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 328,86 | 533,28 | 230,20 | 373,30 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΨΥΧΙΚΟ | 675,49 | 986,57 | 472,84 | 690,60 |
|
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
|
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ | |||
| ΕΝΦΙΑ 2018 | ΕΝΦΙΑ 2019 | |||
| ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ |
| ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ | 248,86 | 328,86 | 174,20 | 230,20 |
| ΑΙΑΝΤΕΙΟ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΑΙΓΙΝΑ | 257,75 | 399,96 | 180,43 | 279,97 |
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΓΑΛΑΤΑΣ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΜΕΘΑΝΑ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΝΙΚΑΙΑ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 257,75 | 675,49 | 180,43 | 472,84 |
| ΠΕΡΑΜΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΠΟΡΟΣ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΣΕΛΗΝΙΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΣΠΕΤΣΕΣ | 257,75 | 986,57 | 180,43 | 690,60 |
| ΥΔΡΑ | 328,86 | 986,57 | 230,20 | 690,60 |
|
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
|
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ | |||
| ΕΝΦΙΑ 2018 | ΕΝΦΙΑ 2019 | |||
| ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ |
| ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 257,75 | 399,96 | 180,43 | 279,97 |
| ΑΝΘΟΥΣΑ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΑΝΟΙΞΗ | 328,86 | 328,86 | 230,20 | 230,20 |
| ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 248,86 | 328,86 | 174,20 | 230,20 |
| ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΑΧΑΡΝΕΣ | 248,86 | 328,86 | 174,20 | 230,20 |
| ΒΑΡΗ | 328,86 | 817,70 | 230,20 | 572,39 |
| ΒΑΡΝΑΒΑΣ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΒΟΥΛΑ | 399,96 | 844,36 | 279,97 | 591,05 |
| ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 533,28 | 1155,44 | 373,30 | 808,81 |
| ΓΕΡΑΚΑΣ | 328,86 | 328,86 | 230,20 | 230,20 |
| ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | 328,86 | 328,86 | 230,20 | 230,20 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 257,75 | 533,28 | 180,43 | 373,30 |
| ΔΡΟΣΙΑ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 328,86 | 328,86 | 230,20 | 230,20 |
| ΚΑΛΑΜΟΣ | 248,86 | 328,86 | 174,20 | 230,20 |
| ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ | 248,86 | 328,86 | 174,20 | 230,20 |
| ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΚΕΡΑΤΕΑ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΚΟΥΒΑΡΑΣ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΚΟΡΩΠΙ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΛΑΥΡΙΟ | 248,86 | 328,86 | 174,20 | 230,20 |
| ΛΑΓΟΝΗΣΙ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΜΑΛΑΚΑΣΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ | 257,75 | 817,70 | 180,43 | 572,39 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 257,75 | 399,96 | 180,43 | 279,97 |
| ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ- ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΠΑΙΑΝΙΑ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΠΑΛΛΗΝΗ- ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ | 399,96 | 399,96 | 279,97 | 279,97 |
| ΠΙΚΕΡΜΙ | 257,75 | 399,96 | 180,43 | 279,97 |
| ΡΑΦΗΝΑ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 328,86 | 399,96 | 230,20 | 279,97 |
| ΣΑΡΩΝΙΔΑ | 328,86 | 533,28 | 230,20 | 373,30 |
| ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΣΤΑΜΑΤΑ | 328,86 | 328,86 | 230,20 | 230,20 |
| ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΩΡΩΠΟΣ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
|
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
|
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ | |||
| ΕΝΦΙΑ 2018 | ΕΝΦΙΑ 2019 | |||
| ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ |
| ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΒΙΛΙΑ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΕΡΥΘΡΕΣ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΖΕΦΥΡΙ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΚΙΝΕΤΑ | 248,86 | 328,86 | 174,20 | 230,20 |
| ΜΑΓΟΥΛΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΜΑΝΔΡΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΜΕΓΑΡΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΝΕΟ ΜΕΛΙ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΟΙΝΟΗ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΠΑΧΗ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΦΥΛΗ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
|
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ | |||
| ΕΝΦΙΑ 2018 | ΕΝΦΙΑ 2019 | |||
| ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ | ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ | ΑΝΩΤΕΡΟΣ |
| 1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 257,75 | 1004,34 | 180,43 | 703,04 |
| 2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 328,86 | 328,86 | 230,20 | 230,20 |
| 5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 328,86 | 675,49 | 230,20 | 472,84 |
| ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 248,86 | 328,86 | 174,20 | 230,20 |
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΕΞΟΧΗ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΕΠΑΝΟΜΗ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΕΥΟΣΜΟΣ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΘΕΡΜΗ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 328,86 | 675,49 | 230,20 | 472,84 |
| ΚΑΡΔΙΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΚΙΣΣΟΣ | 248,86 | 248,86 | 174,20 | 174,20 |
| ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 177,76 | 248,86 | 124,43 | 174,20 |
| ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΜΕΝΕΜΕΝΗ | 177,76 | 328,86 | 124,43 | 230,20 |
| ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 248,86 | 257,75 | 174,20 | 180,43 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ | 257,75 | 257,75 | 180,43 | 180,43 |
| ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 399,96 | 533,28 | 279,97 | 373,30 |
| ΠΕΡΑΙΑ | 257,75 | 328,86 | 180,43 | 230,20 |
